| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| دسته بندی | اقتصادی |
| مدل | Galaxy A08 4G |
| زمان معرفی | 15 سپتامبر 2026 |
| ابعاد | 167.4x77.4x8 میلیمتر |
| وزن | 197 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلویی از جنس شیشه - فریم از جنس پلاستیک - قاب پشتی از جنس پلاستیک |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | گواهی مقاومتی IP64 (مقاوم در برابر نفوذ گرد و پاشش آب) |
| فناوری صفحه نمایش | PLS |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 90 هرتز |
| اندازه | 6.7 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.6 |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 720x1600 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 262 پیکسل بر اینچ |
| تراشه | Mediatek Helio G99 (6 nm) |
| پردازنده | هشت هستهای (دو هسته 2.2 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A76 - شش هسته 2.0 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A55) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 - 2.2 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| مقدار RAM | 4 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| نوع قرارگیری کارت حافظه | اسلات اختصاصی |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | دو ترابایت |
| شبکههای مخابراتی | 2G3G4G |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
کالاهایی که شاید شما دوست داشته باشید