نا امیدی محتکران؛ هجوم فروشندگان به بازار خودرو + جدول قیمت
در دو روز گذشته بازار ارز وارد سیر نزولی شده است و انتظار می رود که این روند همچنان ادامه داشته باشد. براین اساس گویا محتکران به تدریج در حال باور کردن تغییر شرایط هستند و بازار خودرو امروز تحت تاثیر ریزش شب گذشته قیمت دلار، روند کاهشی را در پیش گرفته است. بنابراین در برخی مدل ها شاهد کاهش شدید قیمت ها بوده ایم.
روند کاهشی قیمت ارز اگر امروز هم ادامه یابد شاهد ریزش مجدد قیمت خودروها در جریان معاملات امروز خواهیم بود.کاهش 3 تا 4 هزار تومانی دلار و سایر ارزهای مهم و تاثیرگذار در کنار انتشار خبری درخصوص حذف شورای رقابت از قیمت گذاری دستوری خودرو در کنار افزایش عرضه خودرو به بازار و نیز تسهیل شرایط برای خروج قطعات از گمرک موجب شده تا قیمت اتومبیل های داخلی كاهش چشم گيرى يابد.به گفته رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران، در حال حاضر قیمت خودروهای داخلی بین ۱.۵ تا ۱۲ میلیون تومان و قیمت خودروهای وارداتی که نسبت مستقیم با نرخ ارز دارند به طور میانگین ۵۰ میلیون تومان کاهش یافته است.
سعید موتمنی در گفتوگويى اظهار کرد: در حال حاضر بازار خودرو در شوک ناشی از افت شدید نرخ دلار به سر می برد و به دلیل روند نزولی قیمت دلار همه در این بازار فروشنده شده اند.
رییس اتحادیه صنف نمایشگاه داران و فروشندگان خودروی تهران اظهار داشت: سقوط نرخ دلار باعث شده امروز در بازار خودرو این خریداران باشند که قیمت ها را تعیین می کنند البته با توجه به پیش بینی سقوط قیمت ها فعلا کسی اقدام به خرید خودرو نمی کند و بازار دچار رکود مضاعف به امید کاهش قیمت های بیشتر شده است.
در این شرایط رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران پیش بینی می کند که در روزهای آتی نیز روند کاهش قیمت ها در بازار خودرو ادامه خواهد یافت.
البته این واقعیت وجود دارد که با توجه به تخصیص ارز 8000 تومانی (سامانه نیما) نه تنها امیدی به کاهش قیمت های کارخانه ای خودروهای تولید داخل وجود ندارد بلکه باید در هفته های آینده منتظر افزایش قیمت ها نیز باشیم، اما در خصوص قیمت های بازار خودروهای داخلی و خودرو های وارداتی، امید به کاهش قیمت های بیشتر منطقی به نظر می رسد.
استعلام قیمت خودروهای داخلی از بازار تهران و کرج امروز چهارشنبه 11 مهرماه:
خودرو | قیمت روز گذشته | قیمت امروز |
پراید 131 | 34/200/000 | 33/000/000 |
پراید 111 | 37/200/000 | 36/500/000 |
چانگان CS35 | 136/000/000 | 136/500/000 |
تیبا صندوقدار | 40/000/000 | 38/500/000 |
ساینا | 49/000/000 | 47/000/000 |
وانت زامیاد (آپشن دار) | 68/000/000 | 67/000/000 |
آریو اتوماتیک | 90/000/000 | 90/000/000 |
برلیانس کراس موتور 1.6 | 119/000/000 | 117/000/000 |
برلیانس H330 موتور 1.6 | 113/000/000 | 112/000/000 |
سراتو 2000 آپشنال | 212/000/000 | 209/000/000 |
پارس تندر | 91/000/000 | 91/000/000 |
ساندرو اتوماتیک | 116/000/000 | 115/000/000 |
استپ وی اتوماتیک | 128/000/000 | 127/000/000 |
استپ وی دنده ای | 110/000/000 | 108/000/000 |
کوییک اتومات | 67/00/0000 | 67/00/0000 |
پژو 405 SLX | 59/500/000 | 59/300/000 |
پژو 405 GLX | 53/500/000 | 52/700/000 |
پژو 405 GLX دوگانه | 55/500/000 | 54/700/000 |
سمند LX | 56/500/000 | 55/000/000 |
سمند EF7 بنزینی | 57/500/000 | 56/000/000 |
سمند دوگانهسوز (16) | 61/000/000 | 61/000/000 |
سمند سورن | 71/000/000 | 70/000/000 |
پارس بنزینی | 70/000/000 | 68/000/000 |
پارس دوگانهسوز | 71/000/000 | 69/500/000 |
پارس LX کلاس 15 | 80/500/000 | 79/000/000 |
پارس TU5 اتوماتیک | 96/000/000 | 93/000/000 |
پژو 2008 | 247/000/000 | 245/00/000 |
اچ سی کراس | 90/000/000 | 89/000/000 |
پژو 206 تیپ 2 | 62/000/000 | 62/000/000 |
پژو 206 تیپ 5 | 72/000/000 | 70/000/000 |
پژو 206 صندوقدار | 73/000/000 | 70/700/000 |
پژو 207 اتوماتیک | 111/000/000 | 110/000/0000 |
پژو 207 دندهای | 91/000/000 | 88/000/000 |
ال 90 / ایران خودرو | 87/000/000 | 86/000/000 |
ال 90 / پارس خودرو | 87/000/000 | 87/000/000 |
تندر پلاس اتوماتیک | 113/000/000 | 110/000/000 |
دنا معمولی | 80/000/000 | 79/500/000 |
دنا پلاس | 102/000/000 | 101/000/000 |
دنا پلاس توربو | 118/000/000 | 117/000/000 |
هایما S5 توربو | 181/000/000 | 179/000/000 |
هایما S7 توربو | 213/000/000 | 210/000/000 |
بی وای دی S6 | 216/000/000 | 210/000/000 |
بسترن B30 | 129/000/000 | 129/000/000 |
مزدا3 (بدون خدمات) | 292/000/000 | 290/000/000 |
هاوال اچ2 | 209/000/000 | 209/000/000 |
لیفان 820 | 191/000/000 | 191/000/000 |
جک S3 اتوماتیک | 146/000/000 | 145/000/000 |
جک S5 اتوماتیک | 211/000/000 | 206/000/000 |
ویتارا کلاس 10 | 317/000/000 | 310/000/000 |
* رنگ تمامی خودروهای ذکر شده سفید میباشد.
The post نا امیدی محتکران؛ هجوم فروشندگان به بازار خودرو + جدول قیمت appeared first on دیجیاتو.