| ریجن | چین |
|---|---|
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل iOS |
| دسته بندی | پرچمدار |
| مدل | iPhone 16 CH |
| زمان معرفی | 9 سپتامبر 2024 |
| ابعاد | 147.6x71.6x7.8 میلیمتر |
| وزن | 170 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (ساخته شده توسط کمپانی کورنینگ) / فریم از جنس آلومینیوم |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آبمقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| فناوری صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 60 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 2000 نیت |
| اندازه | 6.1 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86.8% |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1179x2556 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 460 پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass |
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از HDR10 و Dolby Vision |
| تراشه | Apple A18 (3 nm) |
| پردازنده | شش هستهای (دو هسته 4.04 گیگاهرتزی و چهارهسته 2.2 گیگاهرتزی) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.2 - 4.04 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | گرافیک 5 هستهای Apple GPU |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| شبکههای مخابراتی | 2G3G4G5G |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPSGLONASSQZSSGALILEOBDS(Beidou) |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0DisplayPort |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFCWi-Fiبلوتوث |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | 12 مگاپیکسل |
کالاهایی که شاید شما دوست داشته باشید
